Yum Kaax | 6BR | Villa | Tulum

La Veleta, Tulum, Quintana Roo, Mexico

Immerse yourself in nature at Villa Yum Kaax, a luxurious villa inspired by Mexican colonial and Moroccan Riad architecture. Located in Tulum’s jungle, this villa offers peace and a tropical vacation vibe, accommodating up to 14 guests.

read more

  • Air conditioning
  • Bathtub
  • Beach essentials
  • Coffee Maker
  • Dishes and silverware
  • Essentials
  • Fire extinguisher
  • First Aid Kit
  • Free parking on street
  • Garden or backyard
  • Hot Water
  • Iron
  • Kitchen
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Shampoo
  • Stove
  • Suitable for children (2-12 years)
  • Suitable for infants (under 2 years)
  • Swimming pool
  • Wireless Internet
Bedroom 1
1 King Bed
Bedroom 2
1 King Bed
Bedroom 3
1 King Bed
Bedroom 4
1 King Bed
Bedroom 5
1 King Bed
Bedroom 6
1 King Bed, 2 Single Bed
  • Smoking allowed: No
  • Pets allowed: No
  • Party allowed: No
  • Children allowed: Yes

Availability

  • The minimum stay is 3 nights

July 2026

  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  • Sun
  • 1 4 nights minimum $1170
  • 2 4 nights minimum $1170
  • 3 4 nights minimum $1170
  • 4 4 nights minimum $1170
  • 5 4 nights minimum $1170
  • 6 4 nights minimum $1170
  • 7 4 nights minimum $1170
  • 8 4 nights minimum $1170
  • 9 4 nights minimum $1170
  • 10 4 nights minimum $1170
  • 11 4 nights minimum $1170
  • 12 4 nights minimum $1170
  • 13 4 nights minimum $1170
  • 14 4 nights minimum $1170
  • 15 4 nights minimum $1170
  • 16 4 nights minimum $1170
  • 17 4 nights minimum $1170
  • 18 4 nights minimum $1170
  • 19 4 nights minimum $1170
  • 20 4 nights minimum $1170
  • 21 4 nights minimum $1170
  • 22 4 nights minimum $1170
  • 23 4 nights minimum $1170
  • 24 4 nights minimum $1170
  • 25 4 nights minimum $1170
  • 26 4 nights minimum $1170
  • 27 4 nights minimum $1170
  • 28 4 nights minimum $1170
  • 29 4 nights minimum $1170
  • 30 4 nights minimum $1170
  • 31 4 nights minimum $1170

August 2026

  • Mon
  • Tue
  • Wed
  • Thu
  • Fri
  • Sat
  • Sun
  • 1 4 nights minimum $1170
  • 2 4 nights minimum $1170
  • 3 4 nights minimum $1170
  • 4 4 nights minimum $1170
  • 5 4 nights minimum $1170
  • 6 4 nights minimum $1170
  • 7 4 nights minimum $1170
  • 8 4 nights minimum $1170
  • 9 4 nights minimum $1170
  • 10 4 nights minimum $1170
  • 11 4 nights minimum $1170
  • 12 4 nights minimum $1170
  • 13 4 nights minimum $1170
  • 14 4 nights minimum $1170
  • 15 4 nights minimum $1170
  • 16 4 nights minimum $1170
  • 17 4 nights minimum $1170
  • 18 4 nights minimum $1170
  • 19 4 nights minimum $1170
  • 20 4 nights minimum $1170
  • 21 4 nights minimum $1170
  • 22 4 nights minimum $1170
  • 23 4 nights minimum $1170
  • 24 4 nights minimum $1170
  • 25 4 nights minimum $1170
  • 26 4 nights minimum $1170
  • 27 4 nights minimum $950
  • 28 4 nights minimum $950
  • 29 4 nights minimum $950
  • 30 4 nights minimum $950
  • 31 4 nights minimum $950
  • Available
  • Pending
  • Booked

Share

REVIEWS

No client reviews

    Other Listing

    Request to book
    USD $950/per night
    Search
    X

    July 2026

    • Mon
    • Tue
    • Wed
    • Thu
    • Fri
    • Sat
    • Sun
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    August 2026

    • Mon
    • Tue
    • Wed
    • Thu
    • Fri
    • Sat
    • Sun
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    1 Guests
    0 Children
    Pets
    Size
    Price

    Amenities

    Compare listings

    Compare
    Skip to content